WM Herren 2014

13.06.21

Leider konnte die Redaktion dieses Ereignis nicht kommentieren. Wir nehmen gerne Berichte dieser WM entgegen und veröffentlichen sie.

 

Hier die Ergebnisse:

Gruppe A
12.06.2014 22:00 Brasilien - Kroatien 3:1 (1:1)
13.06.2014 18:00 Mexiko - Kamerun 1:0 (0:0)
17.06.2014 21:00 Brasilien - Mexiko 0:0 (0:0)
19.06.2014 00:00 Kamerun - Kroatien 0:4 (0:1)
23.06.2014 22:00 Kamerun - Brasilien 1:4 (1:2)
22:00 Kroatien - Mexiko 1:3 (0:0)
 
Gruppe B
13.06.2014 21:00 Spanien - Niederlande 1:5 (1:1)
14.06.2014 00:00 Chile - Australien 3:1 (2:1)
18.06.2014 18:00 Australien - Niederlande 2:3 (1:1)
21:00 Spanien - Chile 0:2 (0:2)
23.06.2014 18:00 Australien - Spanien 0:3 (0:1)
18:00 Niederlande - Chile 2:0 (0:0)
 
Gruppe C
14.06.2014 18:00 Kolumbien - Griechenland 3:0 (1:0)
15.06.2014 03:00 Elfenbeinküste - Japan 2:1 (0:1)
19.06.2014 18:00 Kolumbien - Elfenbeinküste 2:1 (0:0)
20.06.2014 00:00 Japan - Griechenland 0:0 (0:0)
24.06.2014 22:00 Japan - Kolumbien 1:4 (1:1)
22:00 Griechenland - Elfenbeinküste 2:1 (1:0)
 
Gruppe D
14.06.2014 21:00 Uruguay - Costa Rica 1:3 (1:0)
15.06.2014 00:00 England - Italien 1:2 (1:1)
19.06.2014 21:00 Uruguay - England 2:1 (1:0)
20.06.2014 18:00 Italien - Costa Rica 0:1 (0:1)
24.06.2014 18:00 Costa Rica - England 0:0 (0:0)
18:00 Italien - Uruguay 0:1 (0:0)
 
Gruppe E
15.06.2014 18:00 Schweiz - Ecuador 2:1 (0:1)
21:00 Frankreich - Honduras 3:0 (1:0)
20.06.2014 21:00 Schweiz - Frankreich 2:5 (0:3)
21.06.2014 00:00 Honduras - Ecuador 1:2 (1:1)
25.06.2014 22:00 Honduras - Schweiz 0:3 (0:2)
22:00 Ecuador - Frankreich 0:0 (0:0)
 
Gruppe F
16.06.2014 00:00 Argentinien - Bosnien-Herzegowina 2:1 (1:0)
21:00 Iran - Nigeria 0:0 (0:0)
21.06.2014 18:00 Argentinien - Iran 1:0 (0:0)
22.06.2014 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:0 (1:0)
25.06.2014 18:00 Nigeria - Argentinien 2:3 (1:2)
18:00 Bosnien-Herzegowina - Iran 3:1 (1:0)
 
Gruppe G
16.06.2014 18:00 Deutschland - Portugal 4:0 (3:0)
17.06.2014 00:00 Ghana - USA 1:2 (0:1)
21.06.2014 21:00 Deutschland - Ghana 2:2 (0:0)
23.06.2014 00:00 USA - Portugal 2:2 (0:1)
26.06.2014 18:00 Portugal - Ghana 2:1 (1:0)
18:00 USA - Deutschland 0:1 (0:0)
 
Gruppe H
17.06.2014 18:00 Belgien - Algerien 2:1 (0:1)
18.06.2014 00:00 Russland - Südkorea 1:1 (0:0)
22.06.2014 18:00 Belgien - Russland 1:0 (0:0)
21:00 Südkorea - Algerien 2:4 (0:3)
26.06.2014 22:00 Algerien - Russland 1:1 (0:1)
22:00 Südkorea - Belgien 0:1 (0:0)
 
Achtelfinale
28.06.2014 18:00 Brasilien - Chile 3:2 (1:1, 1:1, 1:1) i.E.
22:00 Kolumbien - Uruguay 2:0 (1:0)
29.06.2014 18:00 Niederlande - Mexiko 2:1 (0:0)
22:00 Costa Rica - Griechenland 5:3 (0:0, 1:1, 1:1) i.E.
30.06.2014 18:00 Frankreich - Nigeria 2:0 (0:0)
22:00 Deutschland - Algerien 2:1 (0:0, 0:0) n.V.
01.07.2014 18:00 Argentinien - Schweiz 1:0 (0:0, 0:0) n.V.
22:00 Belgien - USA 2:1 (0:0, 0:0) n.V.
 
Viertelfinale
04.07.2014 18:00 Frankreich - Deutschland 0:1 (0:1)
22:00 Brasilien - Kolumbien 2:1 (1:0)
05.07.2014 18:00 Argentinien - Belgien 1:0 (1:0)
22:00 Niederlande - Costa Rica 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) i.E.
 
Halbfinale
08.07.2014 22:00 Brasilien - Deutschland 1:7 (0:5)
09.07.2014 22:00 Niederlande - Argentinien 2:4 (0:0, 0:0, 0:0) i.E.
 
Spiel um Platz 3
12.07.2014 22:00 Brasilien - Niederlande 0:3 (0:2)
 
Finale
13.07.2014 21:00 Deutschland - Argentinien 1:0 (0:0, 0:0) n.V.

 

Sportwind

Autor:

Steffen Windschatten Quelle Copyright Tauka® 2010